Page 53 - GPF Annual Report 2018
P. 53

ผลการดำาเนินงาน ปี 2561                                        กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร  051






               สัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA),

               สัดส่วนเป้าหมายปี 2561 และ สัดส่วนการลงทุนจริงของแผนหลัก ณ สิ้นปี 2561


                                                                                                     หน่วย : ร้อยละ


                           Asset Role / Asset Class           เป้าหมายสัดส่วน  เป้าหมายสัดส่วน  สัดส่วนลงทุนจริง
                                                              ระยะยาว (SAA)    การลงทุนปี 2561     สิ้นปี 2561
                กลุ่มรับมือการถดถอย (Safety Assets)                44.00            42.00            48.04

                ตราสารหนี้ภาครัฐไทย                                39.00            24.00            19.98
                ตราสารหนี้ภาครัฐโลก                                 0.00             0.00             0.00

                ตราสารหนี้ระยะสั้นไทยและตราสารตลาดเงิน              5.00            18.00            28.06

                กลุ่มกระจายความเสี่ยง (Diversifiers Assets)        20.00            22.50            21.00

                ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย                               6.00            17.00            17.17
                ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก                               7.00             1.50             0.01

                ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่                              5.00             1.50             0.80
                Absolute Return Funds                               2.00             2.50             3.02


                กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ (Inflation Sensitive Assets)   12.00            12.50            11.98
                อสังหาริมทรัพย์ไทย                                  5.00             4.00             5.06

                สินค้าโภคภัณฑ์                                      1.50             0.00             0.00
                อสังหาริมทรัพย์โลก                                  3.50             3.50             3.44

                โครงสร้างพื้นฐาน                                    2.00             2.50             1.91
                ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ                      0.00             2.50             1.57


                กลุ่มรองรับการขยายตัว (Growth Assets)              24.00            23.00            18.98

                ตราสารทุนไทย                                        6.00             7.50             6.79
                ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว                           8.00             7.50             6.06
                ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่                            4.00             4.00             3.19

                Thai Private Equity                                 2.00             1.00             0.85

                Global Private Equity                               4.00             3.00             2.09

                Grand Total                                       100.00           100.00           100.00


               แหล่งข้อมูล : GPF Analysis
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58