Page 70 - GPF Annual Report 2018
P. 70

068     รายงานประจำาปี 2561                                                ผลการดำาเนินงาน ปี 2561




          สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนส่วนสมาชิก




                        ประเภทสินทรัพย์                   สัดส่วนการลงทุน            อัตราผลตอบแทน
                                                              (ร้อยละ)            ก่อนหักค่าใช้จ่าย (ร้อยละ)

                                                        2561          2560         2561          2560
           กลุ่มรับมือการถดถอย

             ตราสารหนี้ภาครัฐไทย                         19.9         25.7          1.19          3.86

             ตราสารหนี้ระยะสั้นไทย                       27.9         15.4          1.51          1.83
           กลุ่มกระจายความเสี่ยง
             ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย                       17.0         16.7          1.50          3.46

             ตราสารหนี้ภาคเอกชนโลก                        0.0          1.3          (3.06)        3.77

             ตราสารหนี้จีน                                0.8          0.6          2.13         (2.72)
             Absolute Return Fund                         3.0          3.8          (5.71)        7.41
           กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ

             อสังหาริมทรัพย์ไทย                           5.1          4.2         29.14          6.91

             อสังหาริมทรัพย์โลก                           3.4          2.9          7.94         (0.27)
             สินค้าโภคภัณฑ์                               0.0          0.5          (2.33)       (4.86)
             โครงสร้างพื้นฐาน                             1.9          1.9         11.71          6.09

             ตราสารหนี้อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ               1.6          2.0          (0.19)        6.71

           กลุ่มรองรับการขยายตัว
             ตราสารทุนไทย                                 6.9          9.6          (5.56)       22.42
             ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว                    6.3          8.2        (10.24)        14.20

             ตราสารทุนโลกตลาดเกิดใหม่                     2.9          3.6        (16.88)        28.04

             ตราสารทุนจีน                                 0.3          0.7        (33.95)        16.42
             นิติบุคคลเอกชนไทย (และในภูมิภาค)             0.9          1.0          9.75          6.13
             นิติบุคคลเอกชนโลก                            2.1          1.9         11.28          1.82

           รวม                                         100.0         100.0          0.41          6.66
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75