Page 65 - GPF Annual Report 2018
P. 65
ผลการดำาเนินงาน ปี 2561 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร 063
ผลการด�าเนินงานรวม
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม 2561 2560 ผลต่าง
(ร้อยละ)
รายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ 23,607 22,219 6.25
รายได้ค่าเช่าและบริการจากอสังหาริมทรัพย์ 677 924 (26.73)
รายได้รวม 24,284 23,143 4.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและส�านักงาน 1,033 1,053 (1.90)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่า 187 296 (36.82)
ค่าใช้จ่ายรวม 1,220 1,349 (9.56)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 23,064 21,794 5.83
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,906) (5,225) 63.52
ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายเงินทุน 5,655 5,388 4.96
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (11,156) 15,131 (173.73)
รวมรายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
และที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (7,407) 15,294 (148.43)
ผลประโยชน์สุทธิ 15,657 37,088 (57.78)