Page 10 - GPF Annual Report 2018
P. 10

008     รายงานประจำาปี 2561                                                      ข้อมูลองค์กร กบข.




          สถิติส�าคัญ กบข.




          ด้านสมาชิก

                                                                                                  หน่วย : ราย
                                                                  ปี 2561        ปี 2560        ปี 2559

          สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี *                              1,056,825      1,028,961       997,277

          สมาชิก UNDO                                                 1**            7**          34**
          สมาชิกพ้นสภาพ                                            36,244        37,603         39,160

          สมาชิกเข้าใหม่                                           64,109        69,294         59,985
          สมาชิกออมเพิ่ม                                           42,703        35,081         29,731

          สมาชิกออมต่อ                                              3,955          3,393         2,919
          สมาชิกเลือกแผนลงทุน                                      32,615        22,653         16,880

          • แผนผสมหุ้นทวี                                          10,082          7,831         6,099
          • แผนหลัก ***                                              663            396            292

          • แผนตราสารหนี้                                            387            252            253
          • แผนตลาดเงิน                                              292            122            102

          • แผนสมดุลตามอายุ 60                                     19,681        13,171          9,547
          • แผนสมดุลตามอายุ 65                                       698            406            291

          • แผนสมดุลตามอายุ 70                                       812            475            296


          หมายเหตุ :  * สมาชิกทั้งหมด ณ สิ้นปี นับเฉพาะสมาชิกที่ยังไม่พ้นสมาชิกภาพจากกองทุนเท่านั้น
                  **  สมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิตาม มาตรา 4 (1) กลุ่มอนุมัติเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง และสมาชิกที่แสดงความประสงค์ใช้สิทธิ
                     ตามมาตรา 5 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
                     พ.ศ. 2557
                 ***  นับเฉพาะสมาชิกที่เคยเลือกแผนอื่น แล้วกลับมาเลือกแผนหลักเท่านั้น



          ด้านกองทุน

                                                                                              หน่วย : ล้านบาท
                                                                  ปี 2561        ปี 2560        ปี 2559

          สินทรัพย์สุทธิ                                         881,002        834,067        769,764

             • ส่วนของสมาชิก                                      382,023       382,249        360,330
             • ส่วนของเงินส�ารอง                                  498,979       451,818        409,434
          ผลประโยชน์สุทธิ                                          15,657        37,088         30,495

             • ส่วนของสมาชิก                                          900         23,546        17,844

             • ส่วนของเงินส�ารอง                                   14,757         13,542        12,651
          อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย           0.14           0.17          0.18
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15